Pauta combustíveis > 01/10/2026
| Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 25/09/2026 | Edição: 182 | Seção: 1 | Página: 33
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 26, DE 24 DE SETEMBRO DE 2026
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000889/2026-11, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir do dia 1º de outubro de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | – | **4,9363 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | – | – | – |
| 3 | AM | – | *5,1620 | *3,3810 | *1,8336 | – | – |
| 4 | AP | – | 5,8100 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | 4,9850 | 5,1334 | – | – | – |
| 7 | DF | – | *4,4600 | 6,7800 | – | – | – |
| 8 | ES | – | **4,6593 | *4,4795 | – | – | – |
| 9 | GO | – | *4,0929 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | **4,9900 | – | – | – | – |
| 11 | MG | *8,0232 | *4,2808 | *5,1447 | – | – | – |
| 12 | MS | *6,9523 | *3,9505 | *4,5776 | – | – | – |
| 13 | MT | **7,1276 | 3,7943 | **3,8069 | 3,6700 | – | – |
| 14 | PA | – | 4,5793 | – | – | – | – |
| 15 | PB | *6,2783 | **4,6475 | **5,0573 | – | 4,9389 | 4,9389 |
| 16 | PE | – | **4,8900 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | *4,0351 | *4,7651 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | *4,7200 | **4,4800 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 5,2500 | 5,0300 | – | – | – |
| 21 | RO | – | 5,0790 | – | – | 4,0864 | – |
| 22 | RR | *8,2200 | **5,3500 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | **4,2493 | *5,3458 | – | – | – |
| 24 | SC | – | **4,2957 | **4,7648 | – | – | – |
| 25 | SE | *7,4090 | **5,2590 | *4,8090 | – | – | – |
| 26 | SP | – | *3,7700 | – | – | – | – |
| 27 | TO | *9,8200 | **4,9600 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA