Pauta combustíveis > 01/03/2024
| Fonte: ImprensaNacional.com |
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 23/02/2024 | Edição: 37 | Seção: 1 | Página: 47
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
SECRETARIA-EXECUTIVA
ATO COTEPE/PMPF Nº 5, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000155/2024-71, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de março de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | – | *4,7018 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | *4,1016 | **4,7787 | – | – | – |
| 3 | AM | – | **3,9981 | **2,9512 | *1,9281 | – | – |
| 4 | AP | – | **5,1900 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | *4,4851 | *4,9963 | – | – | – |
| 7 | DF | – | *3,6100 | 6,6900 | – | – | – |
| 8 | ES | – | *3,9965 | *5,0240 | – | – | – |
| 9 | GO | – | *3,5622 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | 4,1500 | – | – | – | – |
| 11 | MG | **5,5735 | *3,7656 | *4,9429 | – | – | – |
| 12 | MS | 3,5839 | *3,4549 | 3,4598 | – | – | – |
| 13 | MT | 6,6993 | 3,1851 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
| 14 | PA | – | **4,1010 | – | – | – | – |
| 15 | PB | *4,6849 | *3,8990 | 4,7688 | – | 4,7608 | 4,7608 |
| 16 | PE | – | *4,0000 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | *3,7600 | **5,0690 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | *3,9800 | **4,5800 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 4,4700 | 4,7800 | – | – | – |
| 21 | RO | – | **4,7020 | – | – | 4,0864 | – |
| 22 | RR | 6,4110 | 4,8330 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | *4,2117 | *4,5523 | – | – | – |
| 24 | SC | – | 4,3600 | 4,9900 | – | – | – |
| 25 | SE | *5,3335 | *4,2240 | **4,9210 | – | – | – |
| 26 | SP | – | *3,3600 | – | – | – | – |
| 27 | TO | 7,0800 | **3,9300 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA