Pauta combustíveis > 01/07/2025
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 25/06/2025 | Edição: 117 | Seção: 1 | Página: 139
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria-Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 14, DE 24 DE JUNHO DE 2025
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000568/2025-36, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de julho de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | 5,3514 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *5,2120 | **4,8556 | – | – | – |
3 | AM | – | **5,4444 | *3,6618 | **2,0410 | – | – |
4 | AP | – | 5,3700 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 5,3040 | 5,1334 | – | – | – |
7 | DF | – | **4,7100 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,5420 | **4,3530 | – | – | – |
9 | GO | – | 4,3296 | – | – | – | – |
10 | MA | – | 4,7500 | – | – | – | – |
11 | MG | **5,1692 | **4,3936 | 5,0090 | – | – | – |
12 | MS | *5,2371 | **4,0952 | *4,5559 | – | – | – |
13 | MT | **6,8451 | **4,0763 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
14 | PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,2458 | **4,5480 | *5,0545 | – | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | – | *4,9400 | – | – | – | – |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 4,3969 | 4,7430 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **4,5000 | **4,5800 | – | – | – |
20 | RN | – | 5,0300 | 4,8200 | – | – | – |
21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **6,5700 | **5,1340 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,6601 | **4,7143 | – | – | – |
24 | SC | – | **4,6422 | **5,1406 | – | – | – |
25 | SE | **4,5720 | *4,9250 | *4,9740 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,9900 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,3100 | 4,7400 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA