Pauta combustíveis > 01/08/2025
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 25/07/2025 | Edição: 139 | Seção: 1 | Página: 38
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 17, DE 24 DE JULHO DE 2025
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000656/2025-38, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de agosto de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | **5,2391 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *5,2673 | *4,8707 | – | – | – |
3 | AM | – | **5,4459 | **3,2019 | **1,8343 | – | – |
4 | AP | – | 5,3700 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 5,3040 | 5,1334 | – | – | – |
7 | DF | – | **4,6400 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,4798 | **4,3532 | – | – | – |
9 | GO | – | **3,9814 | – | – | – | – |
10 | MA | – | 4,7500 | – | – | – | – |
11 | MG | *5,2569 | **4,3749 | *5,0212 | – | – | – |
12 | MS | **5,0262 | **4,0396 | **4,4837 | – | – | – |
13 | MT | 6,8451 | 4,0763 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
14 | PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,4437 | **4,5360 | **5,0554 | – | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | – | **4,8200 | – | – | – | – |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 4,3969 | 4,7430 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **4,4400 | *4,5600 | – | – | – |
20 | RN | – | 5,0300 | 4,8200 | – | – | – |
21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *6,7650 | *5,1390 | – | – | – | – |
23 | RS | – | *4,6767 | *4,8920 | – | – | – |
24 | SC | – | **4,5964 | **4,9961 | – | – | – |
25 | SE | *4,5460 | **4,9200 | **4,9760 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,9600 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,3100 | 4,7400 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA