Pauta combustíveis > 01/09/2025
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 25/08/2025 | Edição: 160 | Seção: 1 | Página: 47
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria-Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 19, DE 22 DE AGOSTO DE 2025
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000765/2025-55, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de setembro de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | **5,2011 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | **5,2491 | **4,6696 | – | – | – |
3 | AM | – | **5,4442 | **2,9945 | **1,8326 | – | – |
4 | AP | – | *5,4100 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 5,3040 | 5,1334 | – | – | – |
7 | DF | – | *4,6400 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,4814 | **4,3432 | – | – | – |
9 | GO | – | *4,0554 | – | – | – | – |
10 | MA | – | **4,7300 | – | – | – | – |
11 | MG | *5,3620 | **4,3450 | **4,9900 | – | – | – |
12 | MS | *5,1906 | **4,0072 | *4,5669 | – | – | – |
13 | MT | 6,8451 | 4,0763 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
14 | PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,6479 | *4,5695 | **5,0367 | – | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | – | *4,9500 | – | – | – | – |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
18 | PR | – | *4,4209 | **4,7213 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | 4,4200 | **4,4000 | – | – | – |
20 | RN | – | *5,2000 | *5,1400 | – | – | – |
21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *6,8910 | **5,1350 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,6274 | **4,8755 | – | – | – |
24 | SC | – | **4,5541 | **4,8861 | – | – | – |
25 | SE | 4,5850 | 4,9220 | 4,9810 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,9500 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,3100 | 4,7400 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA