Pauta combustíveis > 16/02/2026
| Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 10/02/2026 | Edição: 28 | Seção: 1 | Página: 24
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 4, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2026
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000098/2026-91, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de fevereiro de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | – | 5,2254 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | – | – | – |
| 3 | AM | – | **5,4243 | 3,1594 | 1,7773 | – | – |
| 4 | AP | – | 5,7900 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | 4,9850 | 5,1334 | – | – | – |
| 7 | DF | – | *5,0700 | 6,7800 | – | – | – |
| 8 | ES | – | *4,8190 | *4,1825 | – | – | – |
| 9 | GO | – | 4,7342 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | *4,8300 | – | – | – | – |
| 11 | MG | 5,1154 | 4,6965 | 4,8983 | – | – | – |
| 12 | MS | 4,4294 | 4,2920 | 4,5111 | – | – | – |
| 13 | MT | 6,4170 | 4,3835 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
| 14 | PA | – | *4,8263 | – | – | – | – |
| 15 | PB | 4,1141 | 4,3679 | 4,9247 | – | 4,9389 | 4,9389 |
| 16 | PE | – | 4,9200 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | 4,3006 | 4,7805 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | *4,9300 | *4,4000 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 4,4500 | 5,0400 | – | – | – |
| 21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
| 22 | RR | 6,9930 | 5,1850 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | 4,7831 | 4,8831 | – | – | – |
| 24 | SC | – | 4,6855 | 4,9120 | – | – | – |
| 25 | SE | 4,5760 | 4,8180 | 4,6710 | – | – | – |
| 26 | SP | – | 4,3200 | – | – | – | – |
| 27 | TO | 6,4500 | 5,1100 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA