Pauta combustíveis > 16/12/2025
| Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 10/12/2025 | Edição: 235 | Seção: 1 | Página: 64
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 29, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.001151/2025-91, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de dezembro de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | – | 5,1774 | – | – | – | – |
| 2 | AL | 3,4910 | **5,1768 | **4,6642 | – | – | – |
| 3 | AM | – | **5,4375 | 2,9281 | 1,7677 | – | – |
| 4 | AP | – | 5,5400 | – | – | – | – |
| 5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
| 6 | CE | – | 5,1091 | 5,1334 | – | – | – |
| 7 | DF | – | *4,6900 | 6,7800 | – | – | – |
| 8 | ES | – | *4,5340 | *4,1670 | – | – | – |
| 9 | GO | – | 4,4071 | – | – | – | – |
| 10 | MA | – | 4,6700 | – | – | – | – |
| 11 | MG | 5,3358 | 4,3190 | 4,9132 | – | – | – |
| 12 | MS | 4,3427 | 4,1224 | 4,5651 | – | – | – |
| 13 | MT | 6,4170 | 4,2163 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
| 14 | PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
| 15 | PB | 4,1498 | 4,2923 | 4,9297 | – | 4,9389 | 4,9389 |
| 16 | PE | – | **4,2600 | – | – | – | – |
| 17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | – | – | – | – |
| 18 | PR | – | 4,3006 | 4,7805 | – | – | – |
| 19 | RJ | 2,4456 | 4,5100 | 4,4300 | – | – | – |
| 20 | RN | – | 5,2000 | 5,1400 | – | – | – |
| 21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
| 22 | RR | 6,8560 | 5,1850 | – | – | – | – |
| 23 | RS | – | 4,6210 | 4,8797 | – | – | – |
| 24 | SC | – | 4,5875 | 4,8459 | – | – | – |
| 25 | SE | *4,5420 | **4,8180 | *4,6820 | – | – | – |
| 26 | SP | – | 4,1000 | – | – | – | – |
| 27 | TO | 6,8300 | 4,7800 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA